白天时段 |
播出时间 | 播出位置 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
00:00-01:00 | 《电影藏秘》复播 | 5,600 | 10,500 | 16,900 |
01:00-4:00 | 《午夜剧场》(1-3集) | 5,600 | 10,500 | 16,900 |
04:00-7:00 | 《好梦剧场》(1-3集) | 5,600 | 10,500 | 16,900 |
7:00 | 《剧说那些事儿》复播前 | 6,300 | 11,600 | 18,900 |
7:00-8:00 | 《剧说那些事儿》插播 | 6,700 | 12,200 | 19,700 |
8:00-12:45 | 《活力剧场》(5集)剧前 | 7,000 | 13,200 | 21,200 |
12:45-16:30 | 《阳光剧场》(4集)剧前 | 7,100 | 13,800 | 22,200 |
16:30-18:30 | 《精英剧场》(2集)剧前 | 7,800 | 14,600 | 23,200 |
晚间时段 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
18:30-21:00 | A1 | 《家庭剧场》第一集 | 15,000 | 36,800 | 64,500 |
18:30-21:00 | A2 | 《家庭剧场》第一集 | 16,100 | 39,800 | 68,700 |
18:30-21:00 | B1 | 《家庭剧场》第二集 | 16,600 | 41,500 | 70,200 |
18:30-21:00 | B2 | 《家庭剧场》第二集 | 16,900 | 42,400 | 72,000 |
18:30-21:00 | C1 | 《家庭剧场》第三集 | 16,600 | 41,500 | 70,200 |
18:30-21:00 | C2 | 《家庭剧场》第三集 | 16,900 | 42,400 | 72,000 |
21:00-22:00 | 前 | 《剧说那些事儿》(周一至周五)《影视大辞典》(周六)《拜托电视》(周日) | 21,000 | 50,800 | 83,000 |
21:00-22:00 | 插播 | 《剧说那些事儿》(周一至周五)《影视大辞典》(周六)《拜托电视》(周日) | 21,000 | 50,800 | 83,000 |
22:00-00:00 | 剧前 | 《海外剧场》(2集) | 13,300 | 34,700 | 61,900 |
连云港电视台二套影视频道广告刊例报价备注 | |
|